Back to Top
Cisco SG350X-24PV Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Zwart
CISCO 74-122691-02 24-Port 5G PoE Stackable Managed Switch
- Garantie: 12 maanden
- Product conditie: Nieuw Retail
€ 719,00
Niet op voorraad
SKU
45019
Cisco SG350X-24PV. Switch type: Managed, Switch-laag: L3. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 16, Aantal USB 2.0-poorten: 1, Console port: RJ-45. MAC-adrestabel: 32000 entries, Switchingcapaciteit: 192 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U
Design | |
Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
Reset button | Ja |
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | 1U |
Stapelbaar | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Certificering | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Beheerfuncties | |
Switch type | Managed |
Switch-laag | L3 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten | 8 |
Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 16 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Console port | RJ-45 |
Aantal Combo SFP-poorten | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Kabellengtedetectie | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Aantal VLANs | 4094 |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Port mirroring | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Virtuele LAN-functies | Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Data-uitwisseling | |
Statische route | Ja |
MAC-adrestabel | 32000 entries |
Switchingcapaciteit | 192 Gbit/s |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Verzending snelheid | 142,85 Mpps |
Packet buffergeheugen | 3 MB |
Aantal wachtrijen | 8 |
Beveiliging | |
Access Control List (ACL) | Ja |
DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
SSH/SSL support | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Multicast-functies | |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Energie | |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 47/63 Hz |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 488,9 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 350 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 5,3 kg |
Protocollen | |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
IPv4- & IPv6-functies | Dual stack IPv4/IPv6, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping |
Prestatie | |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Type processor | Ja |
Flash memory | 256 MB |
Geluidsniveau | 55,3 dB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 375 W |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 24 |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |