Back to Top
Intel Xeon E5-2680V4 processor 2,4 GHz 35 MB Smart Cache
Intel Xeon Processor E5-2680 v4 (35M Cache, 2.40 GHz)
- Garantie: 12 maanden
€ 109,00
Niet op voorraad
SKU
40728
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Xeon® E5 v4 |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor socket | LGA 2011-v3 |
Component voor | Server/werkplaats |
Processor lithografie | 14 nm |
Basisfrequentie processor | 2,4 GHz |
Processormodel | E5-2680V4 |
Processor aantal threads | 28 |
Systeembus | 9,6 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor cache | 35 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 120 W |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,3 GHz |
VID Voltage Range | 0 - 0 V |
Stepping | M0 |
Bus type | QPI |
aantal QPI links | 2 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 76,8 GB/s |
Inclusief koeler | Nee |
Processorserie | Intel Xeon E5-2600 v4 |
Codenaam processor | Broadwell |
Box | Nee |
Processorfabrikant | Intel |
Processorcode | SR2N7 |
ARK ID processor | 91754 |
Geheugen | |
Geheugen kanaal | Quad-channel |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 1536 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1600,1866,2133,2400 MHz |
ECC | Ja |
Kenmerken | |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 40 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0 |
Schaalbaarheid | 2S |
Physical Address Extension (PAE) | Ja |
CPU configuratie (max) | 2 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Physical Address Extension (PAE) | 46 Bit |
PCI Express CEM revisie | 3.0 |
Marktsegment | Server |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
Processor speciale functies | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Conflictvrije processor | Ja |
Overige specificaties | |
Compatibiliteit | Intel Server System R1208WT2GSRIntel Server System R1208WTTGSRIntel Server System R1304WT2GSRIntel Server System R1304WTTGSRIntel Server System R2208WTTYSRIntel Server System R2208WT2YSRIntel Server System R2208WTTYC1RIntel Server System R2308WTTYSRIntel |
Maximum intern geheugen | 1500 GB |
Maximaal intern geheugen | 1572864 MB |
Technische details | |
Processorcache | 35840 KB |
Producttype | Processor |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Bandbreedte bus | 9,6 |
Type buseenheden | GT/s |
Lanceringsdatum | Q1'16 |
Status | Launched |
Merknaam processor | Intel Xeon |
Laatste wijziging | 63903513 |
Productfamilie | Intel Xeon Processor E5 v4 Family |
Bussnelheid | 9.6 GT/s |
Gewicht en omvang | |
Verpakkingsgrootte processor | 45mm x 52.5mm |