Back to Top
Hewlett Packard Enterprise Procurve 2520-24-PoE Switch Managed L2 Power over Ethernet (PoE)
HP E2520-24-PoE Switch
- Garantie: 12 maanden
- Product conditie: Refurbished
€ 69,00
Niet op voorraad
SKU
30260
Hewlett Packard Enterprise E2520-24-PoE. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24, Console port: RS-232. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 12,8 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet (PoE)
Design | |
Veiligheid | cUL, CE, UL, CAN/CSA, EN, AS/NZS, IEC |
Elektromagnetische compatibiliteit | FCC, VCCI, EN, CISPR 22, AS/NZS, IEC/EN |
Beheerfuncties | |
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
MIB-ondersteuning | MIB II, Bridge MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB, Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB |
Web-gebaseerd management | Ja |
System event log | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Console port | RS-232 |
Aantal SFP/SFP+ poorten | 2 |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 2 |
Aantal Combo SFP-poorten | 2 |
Netwerk | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
10G support | Nee |
Full duplex | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Port mirroring | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Nee |
Data-uitwisseling | |
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 12,8 Gbit/s |
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | 10/100 Mbps |
Throughput | 9,5 Mpps |
Packet buffergeheugen | 0,384 MB |
Max. overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
Latentie | 1.9µs/1.5µs |
Aantal wachtrijen | 4 |
Beveiliging | |
DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
SSH/SSL support | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS |
Statische poort beveiliging | Ja |
Multicast-functies | |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Energie | |
Typisch stroomverbruik | 257 W |
Stroom | 1.6 - 3.3 A |
Frequentie | 50/60 Hz |
Ingangsspanning | 100 - 240 V |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 3,22 kg |
Afmetingen (BxDxH) | 246,1 x 443 x 44,5 mm |
Protocollen | |
Beheerprotocollen | IGMPv3, LLDP, SNMPv1/v2c/v3 |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv6, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, Telnet, BOOTP, SNTPv4 |
Prestatie | |
Type processor | Ja |
Processormodel | PowerPC MPC8313 |
Frequentie van processor | 266 MHz |
Type geheugen | DDR2-SDRAM |
Intern geheugen | 128 MB |
Flash memory | 32 MB |
Geluidsniveau | 27,9 dB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |