Back to Top
Cisco Catalyst 3560G-24PS-E Managed L2 Power over Ethernet (PoE)
Cisco Catalyst 3560G-24PS-E, Managed, L2, Full duplex, Power over Ethernet (PoE)
- Garantie: 12 maanden
- Product conditie: Refurbished
€ 209,00
Niet op voorraad
SKU
29241
Design | |
Kleur van het product | Turkoois |
Stapelbaar | Nee |
Veiligheid | UL 60950, CAN/CSA C22.2, TUV/GS to EN 60950:2000, CB to IEC 60950, NOM-019-SCFI, CE |
Certificering | FCC 15 A, EN 55022: 1998 (CISPR22), EN 55024: 1998 (CISPR24), VCCI A, AS/NZS 3548 A, CE, CNS 13438 A, MIC |
Beheerfuncties | |
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
MIB-ondersteuning | Y |
Web-gebaseerd management | Ja |
Beheerplatform | Cisco IOS CLI, Cisco Network Assistant, SAA |
Poorten & interfaces | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Aantal moduleslots SPF | 4 |
Aantal SFP/SFP+ poorten | 4 |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 24 |
Netwerk | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G support | Nee |
Full duplex | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 1000Base-T,100Base-TX,10Base-T |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Data-uitwisseling | |
MAC-adrestabel | 12000 entries |
Switchingcapaciteit | 32 Gbit/s |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | 10/100/1000 Mbps |
Max. overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
Store-and-forward | Ja |
Overdrachtssnelheid packets | 38.7 Mpps |
Beveiliging | |
DHCP-functies | DHCP server |
IGMP snooping | Ja |
Energie | |
Typisch stroomverbruik | 65 W |
Redundante voeding | Ja |
Stroomvoorziening | 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60Hz |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 5,4 kg |
Afmetingen (BxDxH) | 445 x 378 x 44 mm |
Algemeen | |
Productfamilie | Catalyst |
Connectivity LEDs | Y |
Protocollen | |
Beheerprotocollen | IGMP, RMON, SNMP, Telnet |
Prestatie | |
Intern geheugen | 128 MB |
Flash memory | 32 MB |
Mean time between failures (MTBF) | 230700 uur |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |