Back to Top
Cisco Catalyst 2960 48 10/100 POE 2 1000BT 2SFP WS-C2960-48PST-L
CISCO CATALYST 2960 48 10/100 POE 2 1000BT 2SFP
- Garantie: 12 maanden
- Product conditie: Refurbished
€ 59,00
Niet op voorraad
SKU
28182
Design | |
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | 1U |
Veiligheid | UL 60950-1, CUL - CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, TUV/GS - EN 60950-1, CB - IEC 60950-1, CE Marking, NOM |
Elektromagnetische compatibiliteit | FCC, EN 55022, EN 55024, AS/NZS CISPR22, CE, CNS13438, MIC, GOST |
LED-indicatoren | Ja |
Certificering | ROHS |
Beheerfuncties | |
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 50 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Fast Ethernet (10/100) |
Aantal moduleslots SPF | 2 |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 2 |
Fast Ethernet (koperen) ports kwantiteit | 48 |
Netwerk | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support | Nee |
Full duplex | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Aantal VLANs | 255 |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-T |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Data-uitwisseling | |
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9016 |
Throughput | 13,3 Mpps |
Beveiliging | |
DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
SSH/SSL support | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, SSH-2 |
Multicast-functies | |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Energie | |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 2 - 5 A |
Vermogensverbruik (max) | 460 W |
Redundante voeding | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 450 mm |
Diepte | 330,2 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 5,4 kg |
Algemeen | |
Productfamilie | Catalyst |
Protocollen | |
Beheerprotocollen | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
Prestatie | |
Intern geheugen | 64 MB |
Flash memory | 32 MB |
Geluidsniveau | 48 dB |
Mean time between failures (MTBF) | 181979 uur |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 48 |
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 7,7 W |