Back to Top
Hewlett Packard Enterprise ProCurve 2610-48-PoE Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U Black
ProCurve 2610-48-PWR Switch
- Garantie: 12 maanden
- Product conditie: Refurbished
€ 59,00
Op voorraad
SKU
27244
Design | |
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | 1U |
Stapelbaar | Ja |
Veiligheid | CSA, UL, IEC, EN |
LED-indicatoren | Ja |
Certificering | FCC, VCCI, EN, CISPR, IEC |
Power LED | Ja |
Beheerfuncties | |
Switch type | Managed |
Switch-laag | L3 |
MIB-ondersteuning | Y |
Web-gebaseerd management | Ja |
Poorten & interfaces | |
Netstekker | DC-in ingang |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Aantal moduleslots SPF | 2 |
Console port | RJ-45 |
Aantal SFP/SFP+ poorten | 2 |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 2 |
Netwerk | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
10G support | Nee |
Full duplex | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
IP routing | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Netwerkfuncties | Fast Ethernet |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Nee |
Data-uitwisseling | |
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 17,6 Gbit/s |
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | 10/100 Mbps |
Throughput | 13 Mpps |
Packet buffergeheugen | 2 MB |
Max. overdrachtssnelheid | 0,1 Gbit/s |
Latentie | 4.4 - 6.2 µs |
Store-and-forward | Ja |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Beveiliging | |
DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
SSH/SSL support | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS |
Multicast-functies | |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Energie | |
Stroombron | AC/DC |
Typisch stroomverbruik | 590 W |
Stroom | 3.5 A |
Frequentie | 50 - 60 Hz |
Ingangsspanning | 100 - 240 V |
Redundante voeding | Nee |
Aantal voedingen | 1 |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 7,58 kg |
Afmetingen (BxDxH) | 442 x 342,9 x 43,9 mm |
Algemeen | |
Productfamilie | ProCurve |
Serie producten | E2610 |
Connectivity LEDs | Y |
Protocollen | |
Beheerprotocollen | SNMP v1/2/3 |
Ondersteunde netwerkprotocollen | , BOOTP, Telnet, ARP, TCP, SNTP, ICMP, TFTP, UDP |
Prestatie | |
Type processor | Ja |
Processormodel | MIPS |
Frequentie van processor | 300 MHz |
Type geheugen | SDRAM |
Intern geheugen | 128 MB |
Flash memory | 16 MB |
Geluidsniveau | 63,6 dB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Overige specificaties | |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |