Back to Top
Cisco ASA 5520 firewall (hardware)
CISCO ASA 5520 Appliance with SW,HA,4GE, 3DES VPN PLUS
- Garantie: 12 maanden
- Product conditie: Refurbished
€ 59,00
Niet op voorraad
SKU
25054
Design | |
Rack-montage | Ja |
Vormfactor | 1U |
Data-uitwisseling | |
Firewall throughput | 450 Mbit/s |
Maximum firewall verbindingen per seconde | 12000 |
VPN throughput | 225 Mbit/s |
Mobile VPN IPSec | 750 |
Mobile VPN SSL | 2 |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1000 Mbit/s |
Maximum firewall verbindingen | 12000 |
Prestatie | |
Concurrent connections | 280000 |
Certificering | CE marking, FCC Part 15 Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Warmtedissipatie | 648 BTU/h |
Geluidsniveau | 60 dB |
Beheerfuncties | |
LED-indicatoren | Ja |
Poorten & interfaces | |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 7 |
Fast Ethernet (koperen) ports kwantiteit | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Seriële poort(en) | 2 |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 4 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 512 MB |
Opslagmedia | |
Flash memory | 64 MB |
Opslagmedia-type | Flash |
Netwerk | |
Wi-Fi | Nee |
Aantal VLANs | 150 |
Gewicht en omvang | |
Afmetingen (BxDxH) | 200,4 x 362 x 44,5 mm |
Gewicht | 9,07 kg |
Beveiliging | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 3DES,AES |
Energie | |
Typisch stroomverbruik | 150 W |
Aantal voedingen | 1 |
AC invoer voltage | 100-240 V |
AC invoer frequentie | 47/63 Hz |
Stroom | 3 A |
Piekvermogen | 190 W |
Protocollen | |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPSec |