Back to Top
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 512GB Black
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926, 19,3 cm (7.6"), 12 GB, 512 GB, 12 MP, Android 11, Zwart
- Garantie: 12 maanden
- Product conditie: Refurbished
€ 599,00
Niet op voorraad
SKU
2254483
Design | |
Vormfactor | Clamshell |
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX8 |
Refurbished Grade | A |
Beeldscherm | |
HDR-ondersteuning | Ja |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Beeldverhouding | 22.5:18 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Zwenkbaar display | Nee |
Tweede display diagonaal | 15,8 cm (6.2") |
Tweede display resolutie | 2268 x 832 Pixels |
Tweede displaytype | Dynamic AMOLED |
Pixeldichtheid tweede display | 387 ppi |
Tweede scherm vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 19,3 cm (7.6") |
Resolutie | 2208 x 1768 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm type | Dynamic AMOLED 2X |
Pixeldichtheid | 374 ppi |
Processor | |
Coprocessor frequentie | 2,4 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,84 GHz |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 888 |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 8 |
Opslagmedia | |
Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
RAM-capaciteit | 12 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Camera | |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 83° |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,2 µm |
Tweede camera resolutie | 3000 x 4000 Pixels |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123° |
Pixelgrootte achtercamera | 1,8 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 45° |
Pixelgrootte voorcamera | 2 µm |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Cover-camera resolutie (numeriek) | 10 MP |
Cover-camera diafragmaopening | 2,2 |
Cover-camera pixelgrootte | 1,22 µm |
Cover-camera gezichtsveldshoek (FOV) | 80° |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 4 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Opnameresolutie | 2160 x 3840 Pixels |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Flash type | LED |
Optische zoom | 2x |
Time-lapse-modus | Ja |
Netwerk | |
4G frequentie ondersteund | 700,1500,2500,800,2100,2600,850,1800,2300,1900 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
5G-banden ondersteund | 700,900,2300,3700,800,1800,2600,850,2100,3500 MHz |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Poorten & interfaces | |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Lightning-connector | Nee |
Prestatie | |
Irisscanner | Nee |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Spraakherkenning | Ja |
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Nee |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Navigatie | |
BeiDou | Ja |
Multimedia | |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Ondersteunde video-modi | 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
Software | |
Google applicaties | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Play, Google Play Music, YouTube |
Office support | Ja |
Platform | Android |
App-distributieplatform | Google Play |
Accu/Batterij | |
Verwijderbare batterij | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Capaciteit van de accu/batterij | 4400 mAh |
Sensoren | |
Geomagnetische sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte wanneer opgevouwen | 6,71 cm |
Diepte wanneer opgevouwen | 1,6 cm |
Hoogte wanneer opgevouwen | 15,8 cm |
Gewicht | 271 g |
Breedte | 128,1 mm |
Diepte | 6,4 mm |
Hoogte | 158,2 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Certificaten | |
Ledenmaten SAR (EU) | 3,14 W/kg |
Technische details | |
Reparatie-index | 7.8 |